Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8134Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Геселева, Н. В. | uk |
| dc.contributor.author | Степанов, В. Г. | uk |
| dc.date.accessioned | 2017-11-16T10:56:55Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-16T10:56:55Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Геселева Н. В. Сучасні підходи до зниження кредитних ризиків [Текст] / Н. В. Геселева, В. Г. Степанов // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2017. - № 4 (113). - C. 57-63. | uk |
| dc.identifier.issn | 2413-0117 | |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8134 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджено підходи щодо управління кредитним ризиком банківських установ; сучасні методи його оцінювання та зниження. Визначено особливості застосування скорингових моделей у сфері банківського кредитування в Україні, розглянуто технології скорингу, можливості реалізації скорингових систем визначення кредитоспроможності позичальників, а також переваги та недоліки використання скорингових моделей. | uk |
| dc.description.abstract | В статье исследованы подходы к управлению кредитным риском банковских учреждений; современные методы его оценки и снижения. Определены особенности применения скоринговых моделей в сфере банковского кредитования в Украине, рассмотрены технологии скоринга, возможности реализации скоринговых систем определения кредитоспособности заемщиков, а также преимущества и недостатки использования скоринговых моделей. | ru |
| dc.description.abstract | The paper explores the approaches to managing credit risk in banking institutions along with the contemporary methods for its evaluation and reduction. Specific features of implementing scoring models in the area of bank lending in Ukraine have been revealed. The scoring techniques and possibilities to apply scoring systems for determining the creditworthiness of borrowers, as well as advantages and disadvantages of using scoring models are considered. | en |
| dc.language | uk | |
| dc.subject | education services | en |
| dc.subject | commercial bank | en |
| dc.subject | credit | en |
| dc.subject | credit risk | en |
| dc.subject | borrower | en |
| dc.subject | creditworthiness | en |
| dc.subject | scoring | en |
| dc.subject | information system | en |
| dc.subject | образовательные услуги | ru |
| dc.subject | коммерческий банк | ru |
| dc.subject | кредитный риск | ru |
| dc.subject | заемщик | ru |
| dc.subject | кредитоспособность | ru |
| dc.subject | информационная система | ru |
| dc.subject | освітні послуги | uk |
| dc.subject | комерційний банк | uk |
| dc.subject | кредит | uk |
| dc.subject | кредитний ризик | uk |
| dc.subject | позичальник | uk |
| dc.subject | кредитоспроможність | uk |
| dc.subject | скоринг | uk |
| dc.subject | інформаційна система | uk |
| dc.title | Сучасні підходи до зниження кредитних ризиків | uk |
| dc.type | Article | |
| local.contributor.altauthor | Geseleva, N. V. | en |
| local.contributor.altauthor | Stepanov, V. G. | en |
| local.contributor.altauthor | Геселева, Н. В. | ru |
| local.contributor.altauthor | Степанов, В. Г. | ru |
| local.subject.section | Сучасні тенденції та проблеми управління | uk |
| local.source | Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки | uk |
| local.source.number | № 4 (113) | uk |
| local.subject.method | 0 | |
| Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) Вісник КНУТД | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| V113_P057-063.pdf | 223,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.