Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6116Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чмиленко, Федор Александрович | - |
| dc.contributor.author | Воропаев, Вячеслав Александрович | - |
| dc.contributor.author | Деркач, Татьяна Михайловна | - |
| dc.contributor.author | Бакланов, Александр Николаевич | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-10T07:38:20Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-10T07:38:20Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.citation | Чмиленко Ф.А.Пробирно-атомно-абсорбционное определение содержания благородных металлов в рудах с использованием ультразвука при разложении проб / Ф. А. Чмиленко, В. А. Воропаев, Т. М. Деркач, А. Н. Бакланов // Журнал Аналитической химии. - 2002. - Т. 57, №7. - С.929-932. | uk |
| dc.identifier.issn | 0044-4502 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6116 | - |
| dc.description.abstract | Проведено пробирно-атомно-абсорбционное определение золота, серебра и палладия в рудах различного типа с применением ультразвука на стадии пробирной плавки. Показано, что воздействие ультразвука позволяет снизить температуру и время плавки, а также повысить степень извлечения благородных металлов в свинцовый сплав. | uk |
| dc.description.abstract | An atomic absorption assay of gold, silver, and palladium in various types of ores is performed with the use of ultrasound at the fire assay stage. It is shown that ultrasound can reduce the temperature and duration of fusion and increase the recovery of noble metals into the lead button. | uk |
| dc.language.iso | ru | uk |
| dc.subject | благородные металлы | uk |
| dc.subject | атомно-абсорбційний аналіз | uk |
| dc.subject | разложение ультразвуком | uk |
| dc.subject | noble metals | uk |
| dc.subject | atomic-absorption analysis | uk |
| dc.subject | ultrasound decomposition | uk |
| dc.title | Пробирно-атомно-абсорбционное определение содержания благородных металлов в рудах с использованием ультразвука при разложении проб | uk |
| dc.title.alternative | Atomic Absorption Assay of Noble Metals in Ores with the Use of Sample Decomposition by Ultrasound | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Chmilenko, Fedir O. | - |
| local.contributor.altauthor | Voropaev, Vyacheslav A. | - |
| local.contributor.altauthor | Derkach, Tetiana M. | - |
| local.contributor.altauthor | Baklanov, Alexandr N. | - |
| local.subject.section | Хімічні технології та екологічна безпека | uk |
| local.source | Журнал аналитической химии | uk |
| local.subject.faculty | Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій | uk |
| local.identifier.source | Видання, які входять до міжнародних наукометричних БД Scopus та Web of Science | uk |
| local.subject.department | Кафедра промислової фармації | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) Кафедра промислової фармації (ПФ) Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ZHAKH_2002.pdf | Основна стаття | 328,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.