Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5732Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Заєць, Я. Б. | uk |
| dc.contributor.author | Злотенко, Б. М. | uk |
| dc.date.accessioned | 2017-04-04T09:41:41Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-04T09:41:41Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Заєць Я. Б. Енергоефективна система керування мікрокліматом у приміщенні [Електронний ресурс] / Я. Б. Заєць, Б. М. Злотенко // Технології та дизайн. - 2017. - № 1 (22). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2017_1_7. | uk |
| dc.identifier.issn | 2304-2605 | |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5732 | - |
| dc.identifier.uri | http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2017_1_7 | |
| dc.description.abstract | В статті йдеться про опис системи регулювання мікрокліматом за допомогою автоматичного керування кліматичною технікою на основі радіозв’язку мікроконтролерів Arduino. Така система допомагає оптимізувати використання електроенергії для обігріву або охолодження температури у приміщенні. | uk |
| dc.description.abstract | В статье приводится описание системы управления микроклиматом с помощью автоматического управления климатической техники на основе радиосвязи микроконтроллеров Arduino. Такая система помогает оптимизировать использование электроэнергии для обогрева или охлаждения температуры в помещении. | ru |
| dc.description.abstract | The article describes the climate control system, using automatic control of HVAC equipment based on radio Arduino microcontrollers. This system helps to optimize the use of electricity for heating or cooling the room temperature. | en |
| dc.language | uk | |
| dc.subject | energy efficiency | en |
| dc.subject | intelligent control system | en |
| dc.subject | temperature | en |
| dc.subject | climate | en |
| dc.subject | radio | en |
| dc.subject | the Arduino | en |
| dc.subject | electromagnetic relay | en |
| dc.subject | энергоэффективность | ru |
| dc.subject | интеллектуальная система управления | ru |
| dc.subject | температура | ru |
| dc.subject | микроклимат | ru |
| dc.subject | радиосвязь | ru |
| dc.subject | электромагнитное реле | ru |
| dc.subject | енергоефективність | uk |
| dc.subject | інтелектуальна система керування | uk |
| dc.subject | температура | uk |
| dc.subject | мікроклімат | uk |
| dc.subject | радіозв’язок | uk |
| dc.subject | Arduino | uk |
| dc.subject | електромагнітне реле | uk |
| dc.title | Енергоефективна система керування мікрокліматом у приміщенні | uk |
| dc.type | Article | |
| local.contributor.altauthor | Zayets, Y. B. | en |
| local.contributor.altauthor | Zlotenko, B. M. | en |
| local.contributor.altauthor | Заєць, Я. Б. | ru |
| local.contributor.altauthor | Злотенко, Б. Н. | ru |
| local.subject.section | Мехатронні системи та комп'ютерні технології | uk |
| local.source | Технології та дизайн | uk |
| local.source.number | № 1 (22) | uk |
| local.subject.method | 0 | |
| Appears in Collections: | Електронний науковий журнал «Технології та дизайн» Наукові публікації (статті) Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки (КІЕМ) | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| td_2017_N1_07.pdf | 980,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.