Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/34470Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Соболь, Я. С. | - |
| dc.contributor.author | Лебеденко, Ю. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T11:29:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-29T11:29:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-23 | - |
| dc.identifier.citation | Соболь Я. С. Автоматизована система контролю рівня та дозованої подачі рідини на основі мікроконтролерних засобів / Я. С. Соболь, Ю. О. Лебеденко // Мехатронні системи, інновації та інжиніринг : збірник наукових праць ІX Міжнародної наук.-практ. конф. (23 квітня 2026 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2026. – С. 210-213. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/34470 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.subject | автоматизація | uk |
| dc.subject | контроль рівня | uk |
| dc.subject | дозування | uk |
| dc.subject | ультразвуковий датчик | uk |
| dc.subject | тензометричний датчик | uk |
| dc.subject | мікроконтролер | uk |
| dc.subject | харчова промисловість | uk |
| dc.subject | хмарні технології | uk |
| dc.title | Автоматизована система контролю рівня та дозованої подачі рідини на основі мікроконтролерних засобів | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.conference.location | Київ | - |
| local.conference.date | 2026-04-23 | - |
| local.conference.name | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | - |
| Розташовується у зібраннях: | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник наукових праць MSIE 2026-2-337 (1)-210-213.pdf | 384,86 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.