Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/34412Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дем’янчук, О. З. | - |
| dc.contributor.author | Шавьолкін, О. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T11:55:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-25T11:55:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-23 | - |
| dc.identifier.citation | Дем’янчук О. З. Оцінка впливу відхилень розрахункових параметрів теплової моделі будинку на загальне значення тепловтрат / О. З. Дем’янчук, О. О. Шавьолкін // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг : тези доповідей ІX Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 23 квітня 2026 року. – Київ : КНУТД, 2026. – С. 93-95. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/34412 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.subject | теплова модель будинку | uk |
| dc.subject | коефіцієнт теплопередачі | uk |
| dc.subject | аналіз чутливості | uk |
| dc.subject | теплова інерція | uk |
| dc.subject | відхилення розрахункових параметрів | uk |
| dc.subject | тепловтрати | uk |
| dc.title | Оцінка впливу відхилень розрахункових параметрів теплової моделі будинку на загальне значення тепловтрат | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.conference.location | Київ | - |
| local.conference.date | 2026-04-23 | - |
| local.conference.name | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | - |
| Appears in Collections: | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник наукових праць MSIE 2026-2-337 (1)-93-95.pdf | 517,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.