Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32131Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Manoilenko, Oleksandr | - |
| dc.contributor.author | Horobets, Vasyl | - |
| dc.contributor.author | Rubanka, Mykola | - |
| dc.contributor.author | Horiashchenko, Serhiy | - |
| dc.contributor.author | Volianyk, Oleksii | - |
| dc.contributor.author | Dvorzhak, Volodymyr | - |
| dc.contributor.author | Pleshko, Serhiy | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-25T09:48:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-25T09:48:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Manoilenko O. Modelling of the winding process on rewinding machines / O. Manoilenko, V. Horobets, M. Rubanka, S. Horiashchenko, O. Volianyk, V. Dvorzhak, S. Pleshko // IAENG International Journal of Applied Mathematics. – 2025. – Volume 55, Issue 10. – P. 3376-3383. | uk |
| dc.identifier.issn | 1992-9978 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32131 | - |
| dc.description.abstract | This paper presents a simulation of the rewinding process using SolidWorks Motion. The study focuses on the interaction between various rolling-in rollers and accumulated packages, comparing simulation results with analytical calculations. It includes determining the package stiffness experimentally and modelling the winding dynamics, considering factors like friction, roller radius, rewinding speed, and other parameters. Simulations were performed for four roller types and different package body thicknesses. The results demonstrated the model's accuracy, showing a 95% approximation to analytical calculations. Key findings include the reduction of slipping with element rollers and the effect of package body thickness on contact length. These results can help optimise rewinding processes and improve the design of rewinding machines and friction gears. Further research is needed to analyse the rebound or loss of contact between the roller and the package. | uk |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.subject | computer simulation modelling | uk |
| dc.subject | packaging | uk |
| dc.subject | bobbin | uk |
| dc.subject | bobbin holder | uk |
| dc.subject | rolling-in roller | uk |
| dc.subject | geometric slipping | uk |
| dc.subject | winding mechanism | uk |
| dc.title | Modelling of the winding process on rewinding machines | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.subject.section | Машини та технології легкої промисловості | uk |
| local.source | IAENG International Journal of Applied Mathematics | uk |
| local.subject.faculty | Інститут інженерії та інформаційних технологій | uk |
| local.identifier.source | Видання, які входять до міжнародних наукометричних БД Scopus та Web of Science | uk |
| local.subject.department | Кафедра механічної інженерії | uk |
| local.identifier.doi | 10.5281/zenodo.17512068 | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| P3376-3383.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.