Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31635Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Каменська, Марія | - |
| dc.contributor.author | Лаврик, Володимир | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T12:55:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T12:55:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-25 | - |
| dc.identifier.citation | Каменська М. Критерії вибору підходів до управління проєктами у розробці програмного забезпечення / М. Каменська, В. Лаврик // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. - 2025. - Т. 357, № 5.1. - С. 291-298. | uk |
| dc.identifier.issn | 2307-5732 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31635 | - |
| dc.description.abstract | Предметом даної статті є порівняльний аналіз каскадної моделі (Waterfall) та гнучких методологій (Agile) у управлінні ІТ-проєктами. У статті розглядаються ключові принципи, переваги та недоліки кожної методології, їх застосування в реальних умовах, а також практичні рекомендації щодо вибору оптимального підходу залежно від специфіки проєкту. Дослідження базується на аналізі наукових джерел та кейсів, зокрема трансформації компанії Avira SOFT S.R.L, що перейшла від Waterfall до Agile. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | управління проєктами | uk |
| dc.subject | Waterfall | uk |
| dc.subject | Agile | uk |
| dc.subject | Scrum | uk |
| dc.subject | Kanban | uk |
| dc.subject | ІТ-проєкти | uk |
| dc.title | Критерії вибору підходів до управління проєктами у розробці програмного забезпечення | uk |
| dc.title.alternative | Selection criteria for project management approaches in software development | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Kamenska, Maria | - |
| local.contributor.altauthor | Lavrik, Volodymyr | - |
| local.subject.section | Фізико-математичні науки | uk |
| local.source | Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки | uk |
| local.subject.faculty | Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій | uk |
| local.identifier.source | Видання України | uk |
| local.subject.department | Кафедра прикладної фізики та вищої математики | uk |
| local.identifier.doi | 10.31891/2307-5732-2025-357- 37 | uk |
| local.identifier.uri | https://heraldts.khmnu.edu.ua/index.php/heraldts/article/view/2075 | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VKNU-TS-2025-N5t1-1+(37) (1).pdf | 878,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.