Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/30920Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Квіта, Галина Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Христофович, Аліна Борисівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-04T08:42:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-04T08:42:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Христофович А. Б. Удосконалення маркетингової діяльності компанії «Perfect Group» на ринку нерухомості : кваліфікаційна робота здобувача освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 075 "Маркетинг" / А. Б. Христофович ; наук. кер. Г. М. Квіта ; рец. К. О. Шіковець. – Київ : КНУТД, 2025. – 48 с. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/30920 | - |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі велика увага приділяється вивченню маркетингової діяльності в будівельному секторі, зокрема аналізу діяльності компанії Perfect Group на українському ринку нерухомості. У дослідженні розглянуті теоретичні аспекти маркетингу в будівельній сфері, проаналізовано сучасний стан ринку нерухомості, а також маркетингові та фінансово-економічні показники компанії. Особливу увагу приділено оцінці результативності маркетингових кампаній через такі показники, як ROI, CPA, LTV та NPS. На основі проведеного аналізу запропоновано рекомендації щодо вдосконалення маркетингової стратегії та подальшого розвитку компанії. | uk |
| dc.description.abstract | This thesis explores marketing activities within the construction industry, with a focus on analyzing the operations of Perfect Group in the Ukrainian real estate market. It delves into the theoretical principles of marketing in construction, assesses the current state of the real estate sector, and evaluates the company’s marketing performance alongside its financial and economic metrics. Particular emphasis is placed on measuring the effectiveness of marketing campaigns through metrics such as ROI, CPA, LTV, and NPS. Based on these findings, recommendations for enhancing the marketing strategy and fostering company growth are provided. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.subject | маркетинг | uk |
| dc.subject | будівельний сектор | uk |
| dc.subject | ринок нерухомості | uk |
| dc.subject | Perfect Group | uk |
| dc.subject | ефективність маркетингових кампаній, | uk |
| dc.subject | стратегія розвитку | uk |
| dc.subject | marketing | uk |
| dc.subject | development strategy | uk |
| dc.subject | construction industry | uk |
| dc.subject | real estate market | uk |
| dc.subject | Perfect Group | uk |
| dc.subject | marketing campaign performance | uk |
| dc.title | Удосконалення маркетингової діяльності компанії Perfect Group на ринку нерухомості | uk |
| dc.title.alternative | Improvement of the marketing activities of the company «Perfect Group» in the real estate market | uk |
| dc.type | Дипломний проект | uk |
| local.contributor.altauthor | Khrystoforovych, A. B. | - |
| local.subject.faculty | Факультет управління та бізнес-дизайну | uk |
| local.subject.department | Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| local.diplom.group | БЗМРск(н)-22 | uk |
| local.diplom.okr | Бакалавр | uk |
| local.diplom.speciality | Маркетинг | uk |
| local.diplom.program | Маркетинг | uk |
| local.contributor.altadvisor | Kvita, G. M. | - |
| Appears in Collections: | Бакалаврський рівень | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Diplom075_Khrystoforovuch__Kvita.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.