Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/29361
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oleshko, Anna | - |
dc.contributor.author | Budiakova, Olena | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T09:11:02Z | - |
dc.date.available | 2025-05-13T09:11:02Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Oleshko A. Management of inclusive development of the national economy / A. Oleshko, O. Budiakova // Synergy of socio-economic development : monograph. – Opole : Academy of Applied Sciences Academy of Management and Administration in Opole. – 2024. – рp. 202–211. | uk |
dc.identifier.isbn | 978-83-66567-69-6 | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/29361 | - |
dc.description.abstract | The concept of inclusive economic development, which has been actively developing in recent years, is highly relevant. A report made at the World Economic Forum in Davos in 2018 substantiated the need to abandon the single universal indicator of economic growth – GDP – and move to the Inclusive Development Index (IDI), which evaluates countries according to the criteria of growth, equity and sustainability. This is particularly relevant for Ukraine, where the share of the shadow economy is higher than in the EU, and GDP growth is mostly inflationary, so there is no link between GDP growth and the improvement of living standards. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | inclusive economy | uk |
dc.subject | смартекономіка | uk |
dc.subject | inclusion | uk |
dc.subject | інклюзивна економіка | uk |
dc.subject | indicator of inclusive economysmart economy | uk |
dc.subject | зелена економіка | uk |
dc.subject | bioeconomy | uk |
dc.subject | циркулярна економіка | uk |
dc.subject | circular economy | uk |
dc.subject | індикатор інклюзивної економіки | uk |
dc.subject | green economy | uk |
dc.subject | біоекономіка | uk |
dc.subject | інклюзія | uk |
dc.title | Management of inclusive development of the national economy | uk |
dc.title.alternative | Управління інклюзивним розвитком національної економіки | uk |
dc.type | Article | uk |
local.contributor.altauthor | Олешко, Анна Анатоліївна | - |
local.contributor.altauthor | Будякова, Олена Юріївна | - |
local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
local.source | Synergy of socio-economic development | uk |
local.subject.faculty | Інститут права та сучасних технологій | uk |
local.identifier.source | Зарубіжні видання | uk |
local.subject.department | Кафедра смарт-економіки | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Кафедра смарт-економіки (СЕ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sinergia_Ohiienko_Pokusa_2024_202-212.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.