Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/28847Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коробченко, Є. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-21T12:33:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-21T12:33:41Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-04 | - |
| dc.identifier.citation | Коробченко Є. О. Визначення коєфіціента Пуассона трикотажного полотна / Є. О. Коробченко // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг : тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 7 листопада 2024 року. – Київ : КНУТД, 2024. – С. 90. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/28847 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.title | Визначення коєфіціента Пуассона трикотажного полотна | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.conference.location | Київ | - |
| local.conference.date | 2024-11-07 | - |
| local.conference.name | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | - |
| Appears in Collections: | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Тези доповідей MSIE 2024-1-2-289-90.pdf | 736,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.