Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/27874Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Horobets, Vasyl | - |
| dc.contributor.author | Dvorzhak, Volodymyr | - |
| dc.contributor.author | Korobchenko, Yevhen | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-04T13:20:44Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-04T13:20:44Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06 | - |
| dc.identifier.citation | Horobets V. Comparative analysis of materials movement mechanisms in sewing machines / V. Horobets, V. Dvorzhak, Ye. Korobchenko // Actual problems of modern science : monograph based on the materials of the 10th International Conference "Х Ukrainian-Рolish Scientific Dialogues", Khmelnytskyi, Ukraine, 11-15 june 2024 / edited by S. Matiukh, J. Musial, O. Polishchuk, M. Macko. – Bydgoszcz, Poland : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Khmelnytskyi, Ukraine : Khmelnytskyi National University, 2024. – P. 284-289. | uk |
| dc.identifier.isbn | 978-83-938655-7-4 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/27874 | - |
| dc.description.abstract | To compare the kinematic and dynamic characteristics of the mechanisms proposed by the authors with typical mechanisms for moving materials in sewing machines and assess their impact on material transportation quality. The study considers typical and author-developed mechanisms for material movement in sewing machines as described in. Established methods of kinematic and dynamic analysis of mechanical systems are employed to establish comparison criteria. The study determines the analog values of speed, acceleration, and jerks in vertical movements of the toothed rack in both typical and proposed mechanisms for material movement in sewing machines. It also examines the impact of force interaction within the toothed rack-material-clamping paw system on material transfer quality. The authors establish the boundary values of kinematic and dynamic performance indicators for the new mechanism of material movement in sewing machines and compare them with typical mechanisms. The study confirms the feasibility of employing the new mechanism for material movement in sewing machines. The new material movement mechanism ensures quality displacement processes, minimizes material damage, and maintains stitch length stability | uk |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.publisher | Bydgoszcz, Poland : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Khmelnytskyi, Ukraine : Khmelnytskyi National University | en |
| dc.subject | material movement mechanism | uk |
| dc.subject | acceleration | uk |
| dc.subject | jerk | uk |
| dc.subject | rigidity coefficient | uk |
| dc.subject | damping factor | uk |
| dc.title | Comparative analysis of materials movement mechanisms in sewing machines | uk |
| dc.title.alternative | Порівняльний аналіз механізмів руху матеріалів у швейних машинах | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Горобець, Василь Андрійович | - |
| local.contributor.altauthor | Дворжак, Володимир Миколайович | - |
| local.contributor.altauthor | Коробченко, Євген Олексійович | - |
| local.subject.section | Машини та технології легкої промисловості | uk |
| local.subject.faculty | Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій | uk |
| local.identifier.source | Зарубіжні видання | uk |
| local.subject.department | Кафедра механічної інженерії | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Appears in Collections: | Матеріали наукових конференцій та семінарів Кафедра механічної інженерії (МІ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ACTUAL-PROBLEMS-OF-MODERN-SCIENCE-p_285-290.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.