Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19188Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Місяць, В. П. | - |
| dc.contributor.author | Рубанка, М. М. | - |
| dc.contributor.author | Місяць, О. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-12T13:05:33Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-12T13:05:33Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Місяць В. П. Експериментальне визначення насипної густини подрібнених відходів полімерних матеріалів / В. П. Місяць, М. М. Рубанка, О. В. Місяць // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 4 листопада 2021 року. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 47-48. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19188 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.subject | сипкий матеріал | uk |
| dc.subject | насипна густина | uk |
| dc.subject | фракція | uk |
| dc.subject | експериментальні дослідження | uk |
| dc.subject | полімерні матеріали | uk |
| dc.title | Експериментальне визначення насипної густини подрібнених відходів полімерних матеріалів | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.conference.location | Київ | uk |
| local.conference.date | 2021-11-04 | - |
| local.conference.name | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | uk |
| local.subject.method | 0 | uk |
| local.conference.section | Інновації та інжиніринг мехатронних, електротехнічних та електромеханічних систем | uk |
| Appears in Collections: | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг Кафедра механічної інженерії (МІ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MSIE_2021_P047-048.pdf | 266,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.