Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19177Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Osypenko, Volodymyr | - |
| dc.contributor.author | Ivachnenko, Gregory | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-12T11:59:13Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-12T11:59:13Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Osypenko V. Algorithm for intelligent prediction of failure moments in computer systems / V. Osypenko, G. Ivachnenko // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 4 листопада 2021 року. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 19-22. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19177 | - |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.subject | inductive modeling | uk |
| dc.subject | computer system | uk |
| dc.subject | criterion of models selection | uk |
| dc.subject | prediction | uk |
| dc.subject | bifurcation points | uk |
| dc.subject | rare events | uk |
| dc.title | Algorithm for intelligent prediction of failure moments in computer systems | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.conference.location | Київ | uk |
| local.conference.date | 2021-11-04 | - |
| local.conference.name | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | uk |
| local.subject.method | 0 | uk |
| local.conference.section | Пленарні доповіді | uk |
| Appears in Collections: | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки (КІЕМ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MSIE_2021_P019-022.pdf | 182,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.