Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19144Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тітов, Олександр Олегович | - |
| dc.contributor.author | Тарасенко, І. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-21T21:32:35Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-21T21:32:35Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11 | - |
| dc.identifier.citation | Тітов О. О. Якість банківського кредитного портфеля і його роль в забезпеченні фінансової стійкості банку / О. О. Тітов, І. О. Тарасенко // Innovations and prospects of world science : proceedings of III International scientific and practical conference, Vancouver, Canada, 4-6 November 2021. – Perfect Publishing, Vancouver, Canada, 2021. – P. 808-815. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19144 | - |
| dc.description.abstract | Кредитування – це найважливіший напрямок активного бізнесу для банку, оскільки кредитний портфель зазвичай становить від однієї третини до половини загальних активів. У структурі балансу банку кредитний портфель розглядається як єдине ціле та невід’ємна частина його активів, що мають власну прибутковість та ризик. Тому, щоб успішно надавати кредити та забезпечувати їх погашення при одночасному збільшенні прибутковості кредитного бізнесу, банки повинні запровадити ефективну і гнучку систему управління кредитним портфелем. Цього можна досягти, вирішивши теоретичні та практичні питання щодо підходів і процесів управління кредитним портфелем комерційного банку. В статті розглянуто теоретичні основи управління кредитним портфелем, уточнено сутність поняття "кредитний портфель" та його роль з урахуванням сучасних економічних умов, оцінки, сегментації, класифікації та управління підходами до формування кредитного портфеля; обґрунтовано методи та заходи для захисту від кредитних ризиків, які дозволяють мінімізувати можливі збитки для комерційних банків; визначено напрями покращення управління кредитним портфелем для комерційних банків. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Perfect Publishing, Vancouver, Canada | uk |
| dc.subject | кредитний портфель | uk |
| dc.subject | кредитний ризик | uk |
| dc.subject | комерційний банк | uk |
| dc.subject | кредитні операції | uk |
| dc.title | Якість банківського кредитного портфеля і його роль в забезпеченні фінансової стійкості банку | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
| local.subject.faculty | Факультет управління та бізнес-дизайну | uk |
| local.subject.department | Кафедра фінансів та інвестицій | uk |
| local.conference.location | Vancouver, Canada | uk |
| local.conference.date | 2021-11-04 | - |
| local.conference.name | Innovations and prospects of world science | uk |
| local.subject.method | 0 | uk |
| Appears in Collections: | Матеріали наукових конференцій та семінарів Кафедра фінансів (ФН) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20211220_307.pdf | 673,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.